| № пп | Наименование разделов, дисциплин (модулей) | Всего час. | Электронные формы обучения (ДОТ*), час. | Форма контроля | |
| Лекции, час | ПСР*, час | ||||
| 1 | Законодательное и нормативно-правовое обеспечение строительства | 72 | 50 | 22 | |
| 2 | Основы экономики и инвестиционной деятельности в строительстве | 74 | 60 | 14 | |
| 3 | Организация проектирования в строительстве | 68 | 48 | 20 | |
| 4 | Конструкции в строительстве | 100 | 78 | 22 | |
| 5 | Технологии проведения общестроительных работ | 110 | 90 | 20 | |
| 6 | Техника безопасности в строительстве | 90 | 80 | 10 | |
| Итоговая аттестация | 6 | 6 | тест | ||
| Итого | 520 | 406 | 108 | ||
*-ДОТ – дистанционная образовательная технология
*-ПСР – практическая и самостоятельная работа
Детали курса
- Лекции 25
- Тесты 0
- Учебное время 10 недель
- Навык Все уровни
- Язык Английский
- Студенты 3
- Оценки Да






